这个问题不是一个能够精确给出答案的问题,但是我们仍然可以从美国几个比较大的平台,去获取一些美国直播电商增长情况的线索,其中就有Whatnot、Tiktok Live、Youtube Live等。
eMarketer Livestreaming Retail Ecommerce Sales:
| 年份 | 美国直播电商交易额 | 同比增长 | 数据性质 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 约10.45亿美元 | — | 根据2022年数据反推 |
| 2022 | 18.2亿美元 | +74.2% | eMarketer历史估计 |
| 2023 | 29.6亿美元 | +62.6% | eMarketer历史估计 |
| 2024 | 97.9亿美元 | +230.2% | eMarketer历史估计 |
| 2025 | 146.4亿美元 | +49.5% | eMarketer估计/预测 |
Whatnot增长情况
从收藏品、稀缺品和非标准商品切入,现在把三种模式组合在一起:兴趣社区+实时拍卖+完整电商履约。它最初解决的是收藏品交易中的真假鉴别、价格发现、库存周转和买卖双方信任问题,后来才逐步扩展到女装、美妆、电子产品、珠宝等主流消费品。
| 年度 | Whatnot GMV | 同比变化 | Whatnot营收 | 数据性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 未披露绝对值 | 公司称全年销售额同比增长超过20倍 | 未披露 | 公司只披露增长倍数 |
| 2022 | 未披露绝对值 | 截至2022年7月,月销售额较年初增长超过3倍 | 未披露 | 不是完整年度数据 |
| 2023 | 约15亿美元 | 无可靠同比数据 | 约1.78亿美元 | GMV由2024年约翻倍反推;营收为Sacra估算 |
| 2024 | 超过30亿美元 | 约翻倍、即约增长100% | 约3.59亿美元 | GMV为公司披露;营收为Sacra估算 |
| 2025 | 超过80亿美元 | 公司表述为较2024年增长一倍以上 | 接近10亿美元 | GMV为公司披露;营收为第三方估计/年末目标,非正式财务披露 |
2025年全球用户日均使用Whatnot约95分钟,同比增长19%;月度客户留存率超过80%。
Tiktok Shop/Live
Momentum 对 TikTok 美国市场各个分类的 GMV 占比有一个推算,分别是视频50%、直播14%、商城页36%,这里只能做一个参考。
| 年份 | TikTok Shop GMV | TikTok Live GMV |
|---|---|---|
| 2021 | 找不到/不适用 | 找不到/不适用 |
| 2022 | 找不到/不适用 | 找不到 |
| 2023 | 约12亿—16.7亿美元 | 找不到 |
| 2024 | 约90亿美元 | 约9亿美元 |
| 2025 | 约151亿美元 | 约21.1亿美元 |